株式の状況
| 発行済株式総数(2025年4月末時点) | 49,491,234 |
|---|---|
| 単元株式数 | 100株 |
株主メモ
| 証券コード | 3903 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社gumi |
| 公開市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 決算期 | 毎年4月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年7月 |
| 基準日 | 毎年4月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年10月31日 毎年4月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告の方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし自己その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない時は、日本経済新聞に掲載いたします。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。 https://gu3.co.jp/ir/announce/ |
